| ساختارسازی ویدئو |
|---|
| مقایسه تصویر چهره | 8ch face picture comparison alarm |
|---|
| کتابخانه تصویر چهره | Up to 32 face picture libraries, with up to 100,000 face pictures in total |
|---|
| تحلیل ساختار یافته | Up to 8-ch 2 MP (HD network camera, up to 8 MP, H.264/H.265) live video structuralization analysis |
|---|
|
| تصویری و صوتی |
|---|
| ورودی تصویر IP | *: 32 MP and 24 MP is only available for channel 1 when ultra HD resolution mode is enabled. , 64ch , Up to 12 MP resolution |
|---|
| خروجی CVBS | N/A |
|---|
| خروجی صدا | 2ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
|---|
| صدا دو طرفه | 1ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
|---|
| پهنای باند ورودی | 320 Mbps |
|---|
| پهنای باند خروجی | 256 Mbps |
|---|
| پهنای باند ورودی (حالت RAID) | 200 Mbps |
|---|
| پهنای باند خروجی (حالت RAID) | 200 Mbps |
|---|
| خروجی HDMI 1 | 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
|---|
| خروجی HDMI 2 | ( 1080/60Hz× 1920, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz) |
|---|
| خروجی VGA 1 | ( 1080/60Hz× 1920, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz) |
|---|
| خروجی VGA 2 | ( 1080/60Hz× 1920, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz) |
|---|
| حالت خروجی ویدیو | HDMI1/VGA1 simultaneous output, HDMI2/VGA2 simultaneous output |
|---|
|
| رمزگشایی |
|---|
| فرمت رمزگشایی | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 |
|---|
| وضوح ضبط | 32MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF , *: 32 MP and 24 MP is only available for channel 1 when ultra HD resolution mode is enabled. |
|---|
| پخش همزمان | 16ch |
|---|
| قابلیت رمزگشایی | 1ch@32 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps) |
|---|
| ضبط دو جریان | Support |
|---|
| نوع جریان | Video, Video & Audio |
|---|
| فشرده سازی صدا | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2 |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| پروتکل شبکه | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
|---|
| رابط شبکه | 2RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
|---|
| اتصال از راه دور | 128 |
|---|
|
| RAID |
|---|
| نوع RAID | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
|---|
|
| رابط کمکی |
|---|
| سریال رابط | RS-232; RS-485; Keyboard |
|---|
| SATA | 8 SATA interfaces |
|---|
| eSATA | 1eSATA interface |
|---|
| ظرفیت | Up to 10TB capacity for each disk |
|---|
| زنگ ورود/خارج | 16/8 |
|---|
| رابط USB | Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 2 × USB 3.0 |
|---|
|
| عمومی |
|---|
| منبع تغذیه | 100to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
|---|
| مصرف | 70W≥ |
|---|
| دمای کاری | 10°C to 55 °C (14 °F to 131 °F)- |
|---|
| رطوبت کاری | 10%to 90% |
|---|
| ابعاد (W × H × D) | 445mm × 465 mm × 92 mm ( 17.5"× 18.3" × 3.7") |
|---|
| وزن | 10kg ( 22 lb.)≥ |
|---|
|
| گواهینامه |
|---|
| گواهینامه دریافت کرد | CE, FCC, UL, CB, WEEE, BIS, IC, RCM, KC, LOA |
|---|
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4,EN 55035:2017 |
|---|
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4 |
|---|
|
| حفاظت محیطی |
|---|
| تجزیه و تحلیل انسان / وسیله نقلیه | Up to 16-ch 4 MP (HD network camera, up to 8 MP, H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm |
|---|
|
| تشخیص چهره |
|---|
| تشخیص چهره و تجزیه و تحلیل | Face picture comparison, human face capture, face picture search |
|---|
| کتابخانه تصویر چهره | Up to 32 face picture libraries, with up to 100,000 face pictures in total (each picture ≤ 4 MB, total capacity ≤ 20 GB) |
|---|
| تشخیص چهره و عملکرد تجزیه و تحلیل | 8ch 8 MP human face capture (HD network camera, up to 8 MP, H.264/H.265) |
|---|
| مقایسه تصویر چهره | 16ch face picture comparison alarm |
|---|
|
| سایر |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.