| تصویب |
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020)
| | ایمنی | CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
| | شیمی | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2018)
|
|---|
|
| عمومی |
| پوسته | جنس فلزی
| | وزن خالص | 0.56kg (1.23 lb)
| | وزن ناخالص | 0.64kg (1.41 lb)
| | ابعاد (W × H × D) | (175.0mm×44.0mm×124.0mm) (6.89'' × 1.73'' × 4.88'')
| | دمای عملیاتی | 0°C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
| | دمای ذخیره سازی | 40°C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)-
| | رطوبت عملیاتی | 5%to 95% (no condensation)
| | رطوبت نسبی | 5%to 95% (no condensation)
| | منبع تغذیه | 220VAC, 50Hz, 1.5A
| | حالت نصب | رومیزی، دیواری
| | حداکثر مصرف برق | 65W
| | مصرف برق در حالت بیکار | 5W
| | حفاظت از ولتاژ | 2KV
|
|---|
|
| پارامترهای شبکه |
| پورت ها | 8x Gigabit PoE port, 2 × gigabit RJ45 port
| | جدول آدرس MAC | 2K
| | ظرفیت سوئیچینگ | 20Gbps
| | نرخ حمل و نقل بسته | 14.88Mpps
| | کش داخلی | 1Mbits
|
|---|
|
| منبع تغذیه PoE |
| استاندارد PoE | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
| | پین پاور PoE | (+)End-span: 1/2(-), 3/6
| | پورت PoE | PoE: Ports 1 to 8
| | حداکثر پورت برق | 30w
| | بودجه قدرت PoE | 60W
|
|---|
|
| سایر |
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.