| در حال ضبط |
| فشرده سازی ویدیو | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
| | وضوح رمزگذاری | For 1080p stream access: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF For SD stream access: WD1/4CIF/VGA/CIF
| | نرخ فریم | For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps For SD stream access: WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Main stream: For 1080p stream access: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps Sub-stream: For 1080p and 720p stream access CIF/QVGA@15 fps For SD stream access: CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N)
| | میزان بیت ویدیو | 32Kbps to 4 Mbps
| | نوع جریان | Video, Video & Audio
| | فشرده سازی صدا | G.711u
| | میزان بیت صدا | 64Kbps
|
|---|
|
| تصویری و صوتی |
| ورودی تصویر IP | 2ch (up to 10-ch) Up to 5 MP resolution Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras
| | ورودی ویدئو آنالوگ | 8ch BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection
| | خروجی HDMI | 1ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
| | خروجی VGA | 1ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
| | ورودی CVBS | Support
| | پخش همزمان | 8ch
| | ورودی HDTVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
| | ورودی AHD | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
| | ورودی HDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
| | خروجی صدا | 1ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
| | ورودی صوتی | 1ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 8-ch via coaxial cable
| | صدا دو طرفه | Reuse the first audio input
| | حالت خروجی ویدیو | HDMI/VGA simultaneous output
|
|---|
|
| شبکه |
| پروتکل شبکه | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™, HTTPS
| | رابط شبکه | 1RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
| | اتصال از راه دور | 64
| | پهنای باند کل | 72Mbps
|
|---|
|
| رابط کمکی |
| SATA | 1SATA interface
| | ظرفیت | Up to 4 TB capacity for each disk
| | زنگ ورود/خارج | N/A
| | رابط USB | Real panel: 2 × USB 2.0
|
|---|
|
| عمومی |
| منبع تغذیه | 12VDC, 1.5 A
| | مصرف | (without HDD) 17W≥
| | دمای کاری | 10°C to 55 °C (14 °F to 131 °F)-
| | رطوبت کاری | 10%to 90%
| | ابعاد (W × H × D) | 260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)
| | وزن | 1kg(without HDD,2.2 lb.)≥
|
|---|
|
| تشخیص حرکت 2.0 |
| تجزیه و تحلیل انسان و وسیله نقلیه | Deep learning-based motion detection 2.0 is enabled by default for all analog channels, it can classify human and vehicle, and extremely reduce false alarms caused by objects like leaves and lights; Quick search by object or event type is supported;
|
|---|
|
| سایر |
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.