| دوربین |
| حسگر تصویری | 1/1.8 اینچ CMOS اسکن پیشرفته
| | حداکثر وضوح | 3200 × 1800
| | حداقل روشنایی | رنگ:0lux با نور ,(F1.0, AGC ON) @0.0005Lux
| | زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه
| | تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه
| | شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز
|
|---|
|
| لنز |
| نوع لنز | لنز کانونی ثابت، 2.8 و 4 میلی متر اختیاری
| | فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلی متر، افقی FOV 105.1° ،عمودی FOV 54.8° ، مورب FOV128.2° 4 میلی متر، افقی FOV90° ، عمودی FOV 45.8° ، مورب FOV 109.4°
| | پایه لنز | M16
| | نوع عنبیه | Fixed
| | دیافراگم | F1.0
| | عمق میدان | 2.8 میلی متر:3.3 متر تا ∞ 4میلی متر: 3.8 متر تا ∞
|
|---|
|
| نور افکن |
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) ، نور سفید
| | برد نور کمکی | تا 40 متر
| | نور کمکی هوشمند | بله
| | طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر
|
|---|
|
| ویدئو |
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 24 fps(3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
| | جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 هرتز:30 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
| | جریان سوم | 50 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود.
| | فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG جریان اصلی: H.265/H.264/H.264+/H.265+, جریان سوم : H.265/H.264, جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود.
| | نرخ بیت ویدیو | 32کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه
| | نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا
| | نوع H.265 | نمایه اصلی
| | کنترل نرخ بیت | CBR، VBR
| | (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و جریان فرعی
| | (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265
|
|---|
|
| DORI |
| DORI | 2.8mm ,D: 89 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 8 m 4mm, D: 109 m, O: 43m, R: 21 m, I: 10 m
|
|---|
|
| صدا |
| فیلتر نویز محیطی | بله
| | نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز/32 کیلوهرتز / 44.1کیلوهرتز/48کیلوهرتز
| | فشرده سازی صدا | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
| | نرخ بیت صدا | 64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC-LC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
|
|---|
|
| شبکه |
| نمایش زنده همزمان | Up to 6 channels
| | API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
| | پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
| | کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر
| | امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS 802.1X احراز هویت (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5) ، watermark RTP/RTSP over HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3 گزارش حسابرسی امنیت WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز تنظیمات زمان احراز هویت میزبان (آدرس MAC)
| | ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR)
| | Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
| | مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
|
|---|
|
| تصویر |
| سوئیچ روز/شب | Auto, Schedule, Day, Night
| | محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 130dB
| | SNR | 52dB≤
| | افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR
| | تنظیمات تصویر | حالت چرخش، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب
| | سوئیچ پارامترهای تصویر | بله
| | پوشش حریم خصوصی | 4 چند ضلعی قابل برنامه ریزی برای پوشش حریم خصوصی
|
|---|
|
| رابط |
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB
| | میکروفون داخلی | بله
| | رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
| | کلید بازنشانی | بله
|
|---|
|
| رویداد |
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (پشتیبانی از فعال شدن هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی استثنا
| | رویداد هوشمند | تشخیص تغییر صحنه
| | پیوند | Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,trigger recording,trigger capture,send email
|
|---|
|
| عمومی |
| زبان کلاینت وب | 33 زبان انگلیسی، روسی، استونیایی، بلغاری، مجارستانی، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، چکی، اسلواکی، فرانسوی اوکراینی ، لهستانی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، رومانیایی، دانمارکی، سوئدی، نروژی، فنلاندی، کرواتی، اسلوونیایی، صربی ترکی، کره ای، چینی سنتی، تایلندی، ویتنامی، ژاپنی، لتونیایی، لیتوانیایی، پرتغالی (برزیل)
| | عملکرد عمومی | ضربان قلب، آینه، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل، شمارنده پیکسل، ضد باند
| | راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)-
| | بعد، ابعاد، اندازه | Ø74.4 mm × 179.2 mm (Ø2.9" × 7.1")
| | جنس | روکش جلو: فلز، بدنه: فلز، براکت: فلز
| | ابعاد بسته | 234mm × 120 mm × 117 mm (9.2" × 4.7" × 4.6")
| | قدرت | 12VDC ± 25%, 0.58 A, max. 7 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 8.5 W
| | شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)-
| | وزن | Approx. 525 g (1.2 lb.)
| | با وزن بسته | Approx. 750 g (1.7 lb.)
|
|---|
|
| تصویب |
| EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7 KC: KN32: 2015, KN35: 2015
| | محیط | CE-RoHS: 2011/65/EU
| | حفاظت | IP67: IEC 60529-2013
| | ایمنی | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
|
|---|
|
| عملکرد یادگیری عمیق |
| حفاظت محیطی | عبور از خط، نفوذ، ورودی منطقه، خروجی منطقه پشتیبانی از راه اندازی هشدار توسط انواع هدف مشخص (انسان و وسیله نقلیه)
| | عکس برداری از چهره | بله
|
|---|
|
| سایر |
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.