| دوربین |
| حسگر تصویری | 1/1.8 اینچ CMOS اسکن پیشرفته
| | حداکثر وضوح | 1440× 2560
| | حداقل روشنایی | رنگ:0.005Lux @ (F1.6 AGC ON),B/W: 0.001Lux @(F1.5, AGC ON),0 Lux with IR
| | زمان شاتر | 1/1 ثانیه تا 1/30000 ثانیه
| | شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز
| | شاتر آهسته | بله
| | زوم | 32x اپتیکال،16xدیجیتال
|
|---|
|
| لنز |
| فاصله کانونی و FOV | 5.9 میلی متر تا 188.8 میلی متر، افقی 50.8°تا 2.6°درجهFOV ,عمود 29.4° تا 1.5° درجهFOV ,مورب 57.4° تا 3°درجهFOV
| | دیافراگم | حداکثر F1.5
| | تمرکز | خودکار، نیمه خودکار، دستی
| | سرعت زوم | تقریبا 4.8 ثانیه
|
|---|
|
| نور افکن |
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR)
| | برد نور کمکی | تا 200 متر
|
|---|
|
| ویدئو |
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 هرتز:24 فریم در ثانیه(2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
| | جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 هرتز:24 فریم در ثانیه(704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
| | جریان سوم | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 هرتز: 24 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 240)
| | فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG جریان اصلی:H.265+/H.265/H.264+/H.264 جریان سوم:H.265/H.264/MJPEG
| | نرخ بیت ویدیو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 16384مگابیت بر ثانیه
| | نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا
| | نوع H.265 | نمایه اصلی
| | (ROI)منطقه مورد علاقه: | 8 ناحیه ثابت برای هر جریان
| | (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265
|
|---|
|
| DORI |
| DORI | D: 2046.9 m, O:812.3 m, R: 409.4m, I:204.7 m
|
|---|
|
| صدا |
| فیلتر نویز محیطی | بله
| | نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز/32 کیلوهرتز /48کیلوهرتز
| | فشرده سازی صدا | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
| | نرخ بیت صدا | / 64Kbps(G.711ulaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC)
|
|---|
|
| شبکه |
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 20 کانال
| | API | Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
| | پروتکل ها | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
| | کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر
| | امنیت | TLS 1.2 حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS 802.1X احراز هویت (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5) ، watermark RTP/RTSP over HTTPS, TLS 1.3 گزارش حسابرسی امنیت تنظیمات زمان احراز هویت میزبان (آدرس MAC)
| | ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR)
| | Client | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
| | مرورگر اینترنت | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+
|
|---|
|
| تصویر |
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه
| | محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB
| | SNR | 52dB<
| | افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR
| | تنظیمات تصویر | اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش و تراز سفیدی قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب
| | پوشش حریم خصوصی | 24 پوشش حریم خصوصی چند ضلعی قابل برنامه ریزی، رنگ پوشش یا موزاییک قابل تنظیم
| | مه زدایی | مه زدایی دیجیتال
| | تثبیت تصویر | EIS
| | قرار گرفتن در معرض منطقه ای | بله
| | تمرکز منطقه ای | بله
|
|---|
|
| رابط |
| ذخیره سازی روی برد | -F: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB
| | رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
| | بلندگوی داخلی | 1 بلندگو داخلی با حداکثر فاصله موثر 30 متر
| | هشدار | 2 ورودی، 1 خروجی
| | صدا | 1 ورودی (خط ورودی)، حداکثر دامنه ورودی: 2.4-2 vpp 1امپدانس ورودی: 1kΩ ± 10% 1 خروجی (خط خروجی)، سطح خط، امپدانس خروجی: 600 Ω
| | کلید بازنشانی | بله
|
|---|
|
| رویداد |
| رویداد پایه | ورودی و خروجی آلارم تشخیص حرکت، هشدار دستکاری ویدیویی، استثنا
| | رویداد هوشمند | تشخیص عبور از خط، تشخیص نفوذ، تشخیص ورودی منطقه، تشخیص خروج منطقه تشخیص چمدان بدون مراقبت، تشخیص حذف شی، تشخیص تغییر صحنه، تشخیص استثنای صوتی
| | پیوند | trigger recording اقدامات PTZ (مانند از پیش تعیین شده، اسکن گشتی، اسکن الگو) آپلود در FTP/NAS/ کارت حافظه ،اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل trigger alarm output هشدار صوتی، چراغ چشمک زن
| | ردیابی هوشمند | ردیابی دستی، ردیابی خودکار
|
|---|
|
| عمومی |
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30°C to 65 °C (-22 °F to 149 °F). Humidity 90% or less (non-condensing)-
| | بعد، ابعاد، اندازه | Ø 220 mm × 363.3 mm (Ø 8.66" × 13.91")
| | جنس | ADC12
| | قدرت | 24VAC, max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); Hi-PoE
| | وزن | Approx. 5 kg (11.03 lb.)
| | Demist | بله
|
|---|
|
| تصویب |
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014) IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019) RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 KC: KN32: 2015, KN35: 2015
| | محیط | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
| | حفاظت | IP66 (IEC 60529-2013) IK10 (به استثنای پنجره شیشه ای)، حفاظت در برابر صاعقه TVS 6000 ولت، حفاظت از نوسانات و حفاظت گذرا ولتاژ
| | ایمنی | UL: UL 62368-1 CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) LOA (SANS IEC60950-1)
|
|---|
|
| عملکرد یادگیری عمیق |
| حفاظت محیطی | عبور از خط، نفوذ، ورودی منطقه، خروجی منطقه پشتیبانی از راه اندازی هشدار توسط انواع هدف مشخص (انسان و وسیله نقلیه)
| | عکس برداری از چهره | پشتیبانی از تشخیص، گرفتن، درجه بندی، انتخاب چهره در حال حرکت و خروجی بهترین تصویر چهره از چهره حداکثر 5 چهره را به طور همزمان تشخیص می دهد.
|
|---|
|
| PTZ |
| محدوده حرکتی (پان) | 360°
| | محدوده حرکت (شیب) | 15°to 90° (auto flip)-
| | سرعت پان | سرعت پان: قابل تنظیم از 0.1 درجه تا 160 درجه در ثانیه. سرعت از پیش تعیین شده: 240 درجه در ثانیه
| | سرعت شیب | سرعت شیب: قابل تنظیم از 0.1 درجه تا 120 درجه در ثانیه، سرعت از پیش تعیین شده 200 درجه در ثانیه
| | تابه متناسب | بله
| | تنظیمات از پیش تعیین شده | 300
| | انجماد از پیش تعیین شده | بله
| | اسکن گشت | 8 گشت، حداکثر 32 ایستگاه از پیش تنظیم برای هر گشت
| | اسکن الگو | 4 اسکن الگو
| | پارک اکشن | از پیش تنظیم، اسکن الگو، اسکن خودکار، اسکن شیب، اسکن تصادفی، اسکن قاب، اسکن پانوراما
| | موقعیت یابی سه بعدی | بله
| | نمایش وضعیت PTZ | بله
| | کار برنامه ریزی شده | پیش تنظیم، اسکن الگو، اسکن گشتی، اسکن خودکار، اسکن شیب، اسکن تصادفی، اسکن قاب، اسکن پانوراما راه اندازی مجدد گنبدی، تنظیم گنبد، خروجی AUX
| | حافظه خاموش | بله
|
|---|
|
| سایر |
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.