| دوربین |
|---|
| حسگر تصویری | 1/2.8 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|
| حداکثر وضوح | 2160× 3840 |
|---|
| حداقل روشنایی | رنگ:0.005Lux @ (F1.6 AGC ON),0 Lux with IR |
|---|
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
|---|
| تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
|---|
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
|---|
|
| لنز |
|---|
| نوع لنز | لنز کانونی ثابت، 2.8 و 4 و 6 میلی متر اختیاری |
|---|
| فاصله کانونی و FOV | 2.8mm, horizontal FOV 108°, vertical FOV 59°, diagonal FOV 127° , 4mm, horizontal FOV 88°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 105° , 6mm, horizontal FOV 54°, vertical FOV 29°, diagonal FOV 63° |
|---|
| پایه لنز | M12 |
|---|
| نوع عنبیه | Fixed |
|---|
| دیافراگم | F1.6 |
|---|
| عمق میدان | 2.8 میلی متر:1.7متر تا ∞ , 4mm: (2.6 m to∞) , 6mm: (5.8 m to∞) |
|---|
|
| نور افکن |
|---|
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) ، نور سفید |
|---|
| برد نور کمکی | تا 60 متر |
|---|
| نور کمکی هوشمند | بله |
|---|
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز: 20 فریم در ثانیه (3840 × 2160) , 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) , 60 هرتز: 20 فریم در ثانیه (3840 × 2160) , 60 هرتز:30 فریم در ثانیه (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز:30 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|---|
| جریان سوم | 50 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
|---|
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG , جریان اصلی: H.265/H.264/H.264+/H.265+, , جریان سوم : H.265/H.264, , جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
|---|
| نرخ بیت ویدیو | 32کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه |
|---|
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
|---|
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
|---|
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR |
|---|
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و جریان فرعی |
|---|
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
|---|
| برش هدف | بله |
|---|
|
| DORI |
|---|
| DORI | 2.8mm, D: 84 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m , 4mm, D: 117 m, O: 46 m, R: 23 m, I: 11 m , 6mm, D: 176 m, O: 70 m, R: 35 m, I: 17 m |
|---|
|
| صدا |
|---|
| فیلتر نویز محیطی | بله |
|---|
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز/32 کیلوهرتز /48کیلوهرتز |
|---|
| فشرده سازی صدا | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
|---|
| نرخ بیت صدا | 64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| نمایش زنده همزمان | Up to 6 channels |
|---|
| API | ONVIF(Profile S, Profile G),ISAPI,SDK,ISUP |
|---|
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
|---|
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
|---|
| امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS , فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS , TLS 1.1/1.2/1.3 , گزارش حسابرسی امنیت , WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز |
|---|
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR) , همراه با کارت حافظه پیشرفته هایک ویژن , رمزگذاری کارت حافظه و تشخیص سلامت پشتیبانی می شوند. |
|---|
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
|---|
| مرورگر اینترنت | Local service: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ , Plug-in free live view: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, , Plug-in required live view: IE 11 |
|---|
|
| تصویر |
|---|
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه |
|---|
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB |
|---|
| SNR | 52dB≤ |
|---|
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
|---|
| تنظیمات تصویر | Rotate mode |
|---|
| سوئیچ پارامترهای تصویر | بله |
|---|
| پوشش حریم خصوصی | 8programmable polygon privacy masks |
|---|
|
| رابط |
|---|
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
|---|
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
|---|
| صدا | Built-in Microphone: -2U: Arrayed dual-microphone |
|---|
| کلید بازنشانی | بله |
|---|
|
| رویداد |
|---|
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (پشتیبانی از فعال شدن هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی , استثنا |
|---|
| پیوند | آپلود در FTP/NAS/ کارت حافظه ،اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل , trigger recording,trigger capture |
|---|
|
| عمومی |
|---|
| زبان کلاینت وب | 33 زبان انگلیسی، روسی، استونیایی، بلغاری، مجارستانی، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، چکی، اسلواکی، فرانسوی , اوکراینی , ، لهستانی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، رومانیایی، دانمارکی، سوئدی، نروژی، فنلاندی، کرواتی، اسلوونیایی، صربی , ترکی، کره ای، چینی سنتی، تایلندی، ویتنامی، ژاپنی، لتونیایی، لیتوانیایی، پرتغالی (برزیل) |
|---|
| عملکرد عمومی | ضربان قلب، آینه، گزارش فلش، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل، شمارنده پیکسل، ضد باند |
|---|
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| بعد، ابعاد، اندازه | 88.7mm × 93.1mm × 286.7mm (3.5" × 3.7" × 11.3") |
|---|
| جنس | فلز |
|---|
| ابعاد بسته | 386mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1") |
|---|
| قدرت | 12VDC ± 25%, 0.66 A, max. 8 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection , PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 9.5 W |
|---|
| شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| وزن | Approx. 1160 g (2.6 lb.) |
|---|
| با وزن بسته | Approx. 1660 g (3.7 lb.) |
|---|
|
| تصویب |
|---|
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 , RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 , IC: ICES-003: Issue 7 , KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
|---|
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
|---|
| حفاظت | IP67 (IEC 60529-2013) |
|---|
| ایمنی | CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) , CB: IEC 62368-1:2014+A11 , BIS: IS 13252(Part 1):2010/ IEC 60950-1: 2005 , LOA (IEC/EN 60950-1) |
|---|
|
| عملکرد یادگیری عمیق |
|---|
| حفاظت محیطی | عبور از خط، نفوذ , پشتیبانی از راه اندازی هشدار توسط انواع هدف مشخص (انسان و وسیله نقلیه) |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.