| دوربین |
|---|
| حسگر تصویری | 1/2.8 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|
| حداکثر وضوح | 2160× 3840 |
|---|
| حداقل روشنایی | رنگ:0.005Lux @ (F1.6 AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
|---|
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
|---|
| تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
|---|
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
|---|
|
| لنز |
|---|
| نوع لنز | لنز کانونی ثابت، 2.8 و 4 و 6 میلی متر اختیاری |
|---|
| فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلی متر، افقی 107 درجه FOV ,عمودی 57 درجه FOV, مورب 128 درجهFOV , 4 میلی متر، افقی 87درجهFOV ,عمود46 درجهFOV ,مورب 105درجهFOV , 6 میلی متر، افقی 54 درجه FOV ,عمودی 29درجه FOV, مورب 63 درجهFOV |
|---|
| پایه لنز | M12 |
|---|
| نوع عنبیه | ثابت |
|---|
| دیافراگم | F1.6 |
|---|
|
| نور افکن |
|---|
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) |
|---|
| برد نور کمکی | تا 60 متر |
|---|
| نور کمکی هوشمند | بله |
|---|
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز: 20 فریم در ثانیه (3840 × 2160) , 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) , 60 هرتز: 20 فریم در ثانیه (3840 × 2160) , 60 هرتز:30 فریم در ثانیه (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (640 × 480, 640 × 360) |
|---|
| جریان سوم | 50 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|---|
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG , جریان اصلی:H.265+/H.265/H.264+/H.264 , جریان سوم : H.265/H.264, |
|---|
| نرخ بیت ویدیو | 32کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه |
|---|
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
|---|
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
|---|
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR |
|---|
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و جریان فرعی |
|---|
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
|---|
|
| DORI |
|---|
| DORI | 2.8mm ,D: 88 m, O: 35m, R: 17 m, I:9m , 4mm, D:108 m, O:43m, R: 22 m, I: 11m , 6mm, D:177 m, O:70m, R:35m, I:18m |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 6 کانال |
|---|
| API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
|---|
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP |
|---|
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
|---|
| امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS , فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS , TLS 1.1/1.2 , گزارش حسابرسی امنیت , WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز |
|---|
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR) , همراه با کارت حافظه پیشرفته هایک ویژن , رمزگذاری کارت حافظه و تشخیص سلامت پشتیبانی می شوند. |
|---|
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
|---|
| مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10+ , Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ , Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
|---|
|
| تصویر |
|---|
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه |
|---|
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB |
|---|
| SNR | 52dB≤ |
|---|
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
|---|
| تنظیمات تصویر | حالت چرخش، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب |
|---|
| سوئیچ پارامترهای تصویر | بله |
|---|
| پوشش حریم خصوصی | 4 چند ضلعی قابل برنامه ریزی برای پوشش حریم خصوصی |
|---|
|
| رابط |
|---|
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC/TF card, up to 256 GB |
|---|
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
|---|
| کلید بازنشانی | بله |
|---|
|
| رویداد |
|---|
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (پشتیبانی از فعال شدن هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی , استثنا |
|---|
| رویداد هوشمند | تشخیص عبور از خط، تشخیص نفوذ (پشتیبانی از ایجاد هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و خودرو))، تشخیص چهره |
|---|
| پیوند | آپلود در FTP/NAS/ کارت حافظه ،اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل , trigger recording,trigger capture |
|---|
|
| عمومی |
|---|
| زبان کلاینت وب | 33 زبان انگلیسی، روسی، استونیایی، بلغاری، مجارستانی، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، چکی، اسلواکی، فرانسوی , اوکراینی , ، لهستانی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، رومانیایی، دانمارکی، سوئدی، نروژی، فنلاندی، کرواتی، اسلوونیایی، صربی , ترکی، کره ای، چینی سنتی، تایلندی، ویتنامی، ژاپنی، لتونیایی، لیتوانیایی، پرتغالی (برزیل) |
|---|
| عملکرد عمومی | ضربان قلب، ضد سوسو زدن، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل، شمارنده پیکسل |
|---|
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| بعد، ابعاد، اندازه | Ø105 mm × 299.7 mm (Ø4.1 × 11.8\")" |
|---|
| جنس | بدنه آلیاژ آلومینیوم محافظ آفتاب، پوشش IR: پلاستیک |
|---|
| ابعاد بسته | 386mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1") |
|---|
| قدرت | 12VDC ± 25%, 0.67 A, max. 8.0 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection , PoE: 802.3af, 36 V to 57 V, 0.25 A to 0.16 A, max. 9.0 |
|---|
| شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| وزن | Approx. 1090 g (2.4 lb.) |
|---|
| با وزن بسته | Approx. 1590 g (3.5 lb.) |
|---|
|
| تصویب |
|---|
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B , CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 , RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 , IC: ICES-003: Issue 7 , KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
|---|
| محیط | CE-RoHS: 2011/65/EU , WEEE: 2012/19/EU , Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
|---|
| حفاظت | IP67 (IEC 60529-2013) |
|---|
| ایمنی | UL: UL 62368-1 , CB: IEC 62368-1:2014+A11 , CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.