| دوربین |
|---|
| حسگر تصویری | 1/3 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|
| حداکثر وضوح | 1520× 2688 |
|---|
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.003Lux @ (F1.4 AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
|---|
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
|---|
| تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 355 درجه، شیب: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
|---|
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
|---|
|
| لنز |
|---|
| نوع لنز | 2.8 تا 12 میلی متر ، موتورایز، لنز وریفوکال |
|---|
| فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلی متر تا 12 میلی متر، افقی 108° تا 30° درجهFOV ,عمود 56° تا 17° درجهFOV ,مورب131° تا 35°درجهFOV |
|---|
| پایه لنز | Φ14 |
|---|
| نوع عنبیه | ثابت |
|---|
| دیافراگم | F1.4 |
|---|
|
| نور افکن |
|---|
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) |
|---|
| برد نور کمکی | تا 60 متر |
|---|
| نور کمکی هوشمند | بله |
|---|
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) , 60 هرتز:30 فریم در ثانیه (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز:30 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|---|
| جریان سوم | 50 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
|---|
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG , جریان اصلی:H.265/H.264/H.265+/H.264+, , جریان سوم : H.265/H.264, , جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
|---|
| نرخ بیت ویدیو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
|---|
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
|---|
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
|---|
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR |
|---|
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و جریان فرعی |
|---|
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
|---|
|
| DORI |
|---|
| DORI | :2.8to 12 mm , Tele: D: 190 m, O: 75.4 m, R: 38.0 m, I: 19.0 m , Wide: D: 64.0 m, O: 25.4 m, R: 12.8 m, I: 6.4 m |
|---|
|
| صدا |
|---|
| نوع صدا | صدای مونو |
|---|
| فیلتر نویز محیطی | بله |
|---|
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز/32 کیلوهرتز / 44.1کیلوهرتز/48کیلوهرتز |
|---|
| فشرده سازی صدا | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
|---|
| نرخ بیت صدا | / 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 6 کانال |
|---|
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
|---|
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets |
|---|
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
|---|
| امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS , فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS , TLS 1.1/1.2 , گزارش حسابرسی امنیت , WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز |
|---|
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR) , همراه با کارت حافظه پیشرفته هایک ویژن , رمزگذاری کارت حافظه و تشخیص سلامت پشتیبانی می شوند. |
|---|
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
|---|
| مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 , Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ , Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
|---|
|
| تصویر |
|---|
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه |
|---|
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB |
|---|
| SNR | 52dB≤ |
|---|
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
|---|
| تنظیمات تصویر | حالت چرخش، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب |
|---|
| سوئیچ پارامترهای تصویر | بله |
|---|
|
| رابط |
|---|
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD card, up to 512 GB |
|---|
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
|---|
| هشدار | 1 ورودی، 1 خروجی (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
|---|
| صدا | 1 ورودی (خط ورودی)، کانکتور 3.5 میلی متری، حداکثر. دامنه ورودی: 3.3 Vpp , 1 خروجی (خط خروجی)، کانکتور 3.5 میلی متری، حداکثر. دامنه خروجی: 3.3 Vpp , امپدانس ورودی: 4.7 KΩ، نوع رابط: غیر تعادلی , امپدانس خروجی: 100 Ω، نوع رابط: غیر تعادلی |
|---|
| کلید بازنشانی | بله |
|---|
|
| رویداد |
|---|
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (طبقه بندی اهداف انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی، استثنا |
|---|
| رویداد هوشمند | (پشتیبانی از راه اندازی هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و وسیله نقلیه)) , تشخیص عبور از خط، تشخیص نفوذ، تشخیص ورودی منطقه، تشخیص خروج منطقه , تشخیص تغییر صحنه |
|---|
| پیوند | هشدار صوتی , آپلود در FTP/NAS/ کارت حافظه ،اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل , trigger recording,trigger capture |
|---|
|
| عمومی |
|---|
| زبان کلاینت وب | 33 زبان انگلیسی، روسی، استونیایی، بلغاری، مجارستانی، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، چکی، اسلواکی، فرانسوی , اوکراینی , ، لهستانی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، رومانیایی، دانمارکی، سوئدی، نروژی، فنلاندی، کرواتی، اسلوونیایی، صربی , ترکی، کره ای، چینی سنتی، تایلندی، ویتنامی، ژاپنی، لتونیایی، لیتوانیایی، پرتغالی (برزیل) |
|---|
| عملکرد عمومی | ضد سوسو، ضربان قلب، آینه، ماسک حریم خصوصی، گزارش فلش، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل، شمارنده پیکسل |
|---|
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| بعد، ابعاد، اندازه | Ø144.1 mm × 345.7 mm (Ø5.7" × 13.6") |
|---|
| جنس | ADC12 |
|---|
| ابعاد بسته | 385mm × 190 mm × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1") |
|---|
| قدرت | 12VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, |
|---|
| شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| وزن | Approx. 1445 g (3.2 lb.) |
|---|
| با وزن بسته | Approx. 2571 g (5.7 lb.) |
|---|
|
| تصویب |
|---|
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B , CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014) , RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 , KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
|---|
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
|---|
| حفاظت | IK10 (IEC 62262:2002) , IP66 (IEC 60529-2013) |
|---|
| ایمنی | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) , ; CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) , LOA (IEC/EN 60950-1) |
|---|
|
| عملکرد یادگیری عمیق |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.