| دوربین |
| حسگر تصویری | 1/3 اینچ CMOS اسکن پیشرفته
| | حداکثر وضوح | 1520× 2688
| | حداقل روشنایی | رنگ:,0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON ),0 Lux with IR on
| | زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه
| | تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه
| | شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز
| | شاتر آهسته | بله
| | طیف گسترده ای پویا | 120 دسی بل
|
|---|
|
| لنز |
| نوع لنز | 2.8/4 mm
| | فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلی متر، افقی 98 درجه FOV ,عمودی 54 درجه FOV, مورب 114 درجهFOV 4 میلی متر، افقی78درجهFOV ,عمود42درجهFOV ,مورب 93 درجهFOV
| | پایه لنز | M12
| | دیافراگم | F1.6
|
|---|
|
| نور افکن |
| برد نور قرمز | 10 m
| | طول موج | 850 نانومتر
|
|---|
|
| ویدئو |
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز: 25فریم در ثانیه (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 هرتز: 30فریم در ثانیه (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
| | جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(320 × 240, 640 × 480, 640 × 360) 60 هرتز:30 فریم در ثانیه(320 × 240, 640 × 480, 640 × 360)
| | جریان سوم | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 هرتز:30فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
| | فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG جریان اصلی: H.264/H.264+ جریان سوم : H.265/H.264,
| | نرخ بیت ویدیو | 32کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه
| | نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا
| | نوع H.265 | نمایه اصلی
| | (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265
| | H.264+ | جریان اصلی پشتیبانی می کند
| | H.265+ | جریان اصلی پشتیبانی می کند
|
|---|
|
| صدا |
| فیلتر نویز محیطی | بله
| | نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز/32 کیلوهرتز / 44.1کیلوهرتز/48کیلوهرتز
| | فشرده سازی صدا | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
| | نرخ بیت صدا | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
|
|---|
|
| شبکه |
| نمایش زنده همزمان | Up to 6 channels
| | API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
| | پروتکل ها | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
| | کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر
| | ذخیره سازی شبکه | local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR پشتیبانی از کارتMicro SD/SDHC/SDXC (128G)
| | Client | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
| | مرورگر اینترنت | Plug-in required live view:,IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11,Plug-in free live view:,Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
| | محرک هشدار | Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, HDD full, HDD error, PIR, illegal login
|
|---|
|
| تصویر |
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه
| | افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR
| | تنظیمات تصویر | حالت چرخش، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب
| | کاهنده نویز دیجیتالی | 3D DNR
|
|---|
|
| رابط |
| ذخیره سازی روی برد | Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
| | بازنشانی سخت افزار | بله
| | رابط ارتباطی | 1RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
| | صدا | 1built-in mic, 1 built-in speaker, mono sound
|
|---|
|
| رویداد |
| رویداد پایه | تشخیص حرکت، هشدار دستکاری ویدیویی، استثنا (شبکه قطع شده، تداخل آدرس IP، ورود غیرقانونی، HDD کامل، خطای HDD)
| | رویداد هوشمند | تشخیص عبور از خط، تشخیص نفوذ، تشخیص چهره
| | تشخیص چهره | بله
|
|---|
|
| عمومی |
| روش پیوند | Trigger captured pictures uploading: FTP, HTTP, NAS, Email Trigger recording: کارت حافظه، ذخیره سازی شبکه، پیش ضبط و پس از ضبط Trigger notification: HTTP, ISAPI, Email
| | نسخه سیستم عامل | 5.6.3
| | عملکرد عمومی | تنظیم مجدد با یک کلید، ضد سوسو، 3جریان، ضربان قلب، آینه، حفاظت از رمز عبور،پوشش حریم خصوصی، واترمارک، فیلتر آدرس IP
| | راه اندازی و شرایط عملیاتی | -10°C to +40 °C (14 °F to +104 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
| | منبع قدرت | 12VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3
| | مصرف برق و جریان | 12VDC, 0.5 A, max. 6 W, Φ 5.5 mm coaxial plug power,PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7 W
| | ابعاد دوربین | 102.8mm×65.2 mm×32.6mm (4.1" × 2.6" × 1.3")
| | وزن دوربین | Camera: Approx. 128 g (0.3 lb.)
|
|---|
|
| مبدل |
| محدوده PIR | تا 10 متر
| | زاویه PIR | Horizontal: 90°, Vertical: 80°
|
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.