| دوربین |
|---|
| حسگر تصویری | 1/2.7 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|
| حداکثر وضوح | 2160× 3840 |
|---|
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.01 Lux @ (F2.0، AGC ON)، B/W: 0 Lux با IR |
|---|
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
|---|
| تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 75 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
|---|
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
|---|
|
| لنز |
|---|
| نوع لنز | لنز کانونی ثابت، 2.8 و 4 میلی متر اختیاری |
|---|
| فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلی متر، افقی FOV 113° ، عمودی FOV 62° ، مورب FOV 134° , 4 میلی متر،افقی ،عمودیFOV 49° ،مورب FOV 108° |
|---|
| پایه لنز | M12 |
|---|
| نوع عنبیه | ثابت |
|---|
| دیافراگم | F2.0 |
|---|
|
| نور افکن |
|---|
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) ، نور سفید |
|---|
| برد نور کمکی | تا 30 متر |
|---|
| نور کمکی هوشمند | بله |
|---|
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز:12.5 فریم در ثانیه(3840 × 3200 ,2160 ×1280 ,1080×1920 ,1520×2688 ,1800× 720) , 60 هرتز:15 فریم در ثانیه(3840 × 3200 ,2160 ×1280 ,1080×1920 ,1520×2688 ,1800× 720) |
|---|
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:12.5 فریم در ثانیه(1280×640 ,720×640 ,480×360) , 60 هرتز:15 فریم در ثانیه(1280×640 ,720×640 ,480×360) |
|---|
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG , جریان اصلی:H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
|---|
| نرخ بیت ویدیو | 32کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه |
|---|
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
|---|
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
|---|
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR |
|---|
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی |
|---|
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
|---|
|
| DORI |
|---|
| DORI | 2.8mm ,D: 79 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m , 4mm, D: 102 m, O: 40 m, R: 20 m, I: 10 m |
|---|
|
| صدا |
|---|
| نوع صدا | صدای مونو |
|---|
| فیلتر نویز محیطی | بله |
|---|
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز |
|---|
| فشرده سازی صدا | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
|---|
| نرخ بیت صدا | 160Kbps (MP2L2)/ 16 to 64 Kbps (AAC-LC) , 16Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1) /16Kbps (G.726)/ 32 to |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 6 کانال |
|---|
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (only -F model supports)),ISAPI,SDK |
|---|
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP |
|---|
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
|---|
| امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده , گزارش حسابرسی امنیت , watermark , WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز , احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP , احراز هویت میزبان (آدرس MAC) |
|---|
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
|---|
| مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 , Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
|---|
|
| تصویر |
|---|
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه |
|---|
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB |
|---|
| SNR | 52dB≤ |
|---|
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
|---|
| تنظیمات تصویر | حالت چرخش، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب |
|---|
| پوشش حریم خصوصی | 4 چند ضلعی قابل برنامه ریزی برای پوشش حریم خصوصی |
|---|
|
| رابط |
|---|
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
|---|
| میکروفون داخلی | بله |
|---|
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
|---|
| کلید بازنشانی | بله |
|---|
|
| رویداد |
|---|
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (پشتیبانی از فعال شدن هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی , استثنا |
|---|
| پیوند | آپلود در FTP/ کارت حافظه(F-) , اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل , trigger recording (-F), trigger capture |
|---|
|
| عمومی |
|---|
| زبان کلاینت وب | اوکراینی ، انگلیسی |
|---|
| عملکرد عمومی | ضربان قلب، ضد باند، آینه، محافظت از رمز عبور، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل |
|---|
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| بعد، ابعاد، اندازه | 170.8mm × 66 mm × 69.1 mm (6.7" × 2.6" × 2.7") |
|---|
| جنس | فلز و پلاستیک |
|---|
| ابعاد بسته | 216mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6") |
|---|
| قدرت | 12VDC ± 25%, 0.41 A, max. 5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection , PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W |
|---|
| شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| وزن | Approx. 285 g (0.6 lb.) |
|---|
| با وزن بسته | Approx. 481 g (1.1 lb.) |
|---|
|
| تصویب |
|---|
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 , RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 , IC: ICES-003: Issue 7 |
|---|
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
|---|
| حفاظت | IP67 (IEC 60529-2013) |
|---|
| ایمنی | UL: UL 62368-1 , CB: IEC 62368-1:2014+A11 , CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 , BIS: IS 13252(Part 1):2010/ IEC 60950-1: 2005 |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.