| دوربین |
|---|
| حسگر تصویری | 1/3 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|
| حداکثر وضوح | 1440× 2560 |
|---|
| حداقل روشنایی | رنگ:0.001Lux @ (F1.0, AGC ON) |
|---|
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
|---|
| تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
|---|
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
|---|
|
| لنز |
|---|
| نوع لنز | لنز کانونی ثابت، 2.8 و 4 میلی متر اختیاری |
|---|
| فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلی متر، افقی FOV 115° ،عمودی FOV 60° ، مورب FOV143° , 4 میلی متر، افقی FOV94° ، عمودی FOV50° ، مورب FOV 110° |
|---|
| پایه لنز | M12 |
|---|
| نوع عنبیه | ثابت |
|---|
| دیافراگم | F1.0 |
|---|
|
| نور افکن |
|---|
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) ، نور سفید |
|---|
| برد نور کمکی | تا 30 متر |
|---|
| نور کمکی هوشمند | بله |
|---|
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز: 20 فریم در ثانیه (2560 × 1440) , 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (1920 × 1080, 1280 × 720) , 60 هرتز: 20 فریم در ثانیه (2560 × 1440) , 60 هرتز: 24 فریم در ثانیه (1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز:24 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|---|
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG , جریان اصلی:H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
|---|
| نرخ بیت ویدیو | 32کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه |
|---|
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
|---|
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
|---|
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR |
|---|
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی |
|---|
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
|---|
|
| DORI |
|---|
| DORI | 2.8mm ,D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m , 4mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7m |
|---|
|
| صدا |
|---|
| نوع صدا | صدای مونو |
|---|
| فیلتر نویز محیطی | بله |
|---|
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز |
|---|
| فشرده سازی صدا | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
|---|
| نرخ بیت صدا | / 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32to 192 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 6 کانال |
|---|
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (only -F model supports)),ISAPI,SDK |
|---|
| پروتکل ها | IPv4,IPv6,TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP |
|---|
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
|---|
| امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده , گزارش حسابرسی امنیت , watermark , WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز , احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP , احراز هویت میزبان (آدرس MAC) |
|---|
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
|---|
| مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 , Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
|---|
|
| تصویر |
|---|
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه |
|---|
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB |
|---|
| SNR | 52dB≤ |
|---|
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
|---|
| تنظیمات تصویر | حالت چرخش، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب |
|---|
| پوشش حریم خصوصی | 4 چند ضلعی قابل برنامه ریزی برای پوشش حریم خصوصی |
|---|
|
| رابط |
|---|
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
|---|
| میکروفون داخلی | بله، 1 میکروفون داخلی |
|---|
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
|---|
| کلید بازنشانی | بله |
|---|
|
| رویداد |
|---|
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (پشتیبانی از فعال شدن هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی , استثنا |
|---|
| پیوند | آپلود در FTP , آپلود در کارت حافظه(پشتیبانی از مدلF-) , اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل , trigger recording (-F), trigger capture |
|---|
|
| عمومی |
|---|
| زبان کلاینت وب | اوکراینی ، انگلیسی |
|---|
| عملکرد عمومی | ضربان قلب، ضد باند، آینه، محافظت از رمز عبور، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل |
|---|
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| بعد، ابعاد، اندازه | 69.8mm × 67.9 mm × 172.9 mm (2.7" × 2.7" × 6.8") |
|---|
| جنس | روکش جلو: فلز، بدنه: پلاستیک، براکت: پلاستیک |
|---|
| ابعاد بسته | 150mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") |
|---|
| قدرت | 12VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection , PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.5 W |
|---|
| شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| وزن | Approx. 550 g (1.2 lb.) |
|---|
| با وزن بسته | Approx. 800 g (1.8 lb.) |
|---|
|
| تصویب |
|---|
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 , RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 , IC: ICES-003: Issue 7 |
|---|
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
|---|
| حفاظت | IP67 (IEC 60529-2013) |
|---|
| ایمنی | CB: IEC 62368-1:2014+A11 , CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 , BIS: IS 13252(Part 1):2010/ IEC 60950-1: 2005 |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.