| تصویب |
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);
| | ایمنی | UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
| | شیمی | CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) No.19072006)
|
|---|
|
| عمومی |
| پوسته | جنس فلزی
| | وزن خالص | 0.2 کیلوگرم (0.4 پوند)
| | وزن ناخالص | 0.48 کیلوگرم (1.06 پوند)
| | ابعاد (W × H × D) | 105.0mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.1'' × 1.1'' × 3.3'')
| | دمای عملیاتی | 0°C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
| | دمای ذخیره سازی | 40°C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)-
| | رطوبت عملیاتی | 5%to 95% (no condensation)
| | رطوبت نسبی | 5%to 95% (no condensation)
| | منبع تغذیه | 48VDC, 0.8 A
| | حالت نصب | رومیزی، دیواری
| | حداکثر مصرف برق | 38W
| | مصرف برق در حالت بیکار | 3W
| | حفاظت از ولتاژ | 6kv
|
|---|
|
| پارامترهای شبکه |
| پورت ها | 4x 10/100 Mbps PoE port,1× 10/100 Mbps RJ45 port
| | جدول آدرس MAC | 2K
| | ظرفیت سوئیچینگ | 1Gbps
| | نرخ حمل و نقل بسته | 0.74Mpps
| | کش داخلی | 768Kbits
|
|---|
|
| منبع تغذیه PoE |
| استاندارد PoE | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
| | پین پاور PoE | (-)8pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8
| | پورت PoE | PoE: Ports 1 to 4
| | حداکثر پورت برق | 30w
| | بودجه قدرت PoE | 35W
|
|---|
|
| عملکرد شماره گیری |
| برد بلند | پورت های 1 تا 4: حداکثر 300 متر. عملکرد برد بلند ممکن است بسته به مدل دوربین یا وضعیت کابل متفاوت باشد.
|
|---|
|
| سایر |
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.