| دوربین |
|---|
| حسگر تصویری | 1/2.9 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|
| حداکثر وضوح | 1080 × 1920 |
|---|
| حداقل روشنایی | Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON),B/W: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON),0 Lux with light |
|---|
|
| لنز |
|---|
| فاصله کانونی و FOV | 4mm, horizontal FOV 81°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 97° , 2.8 میلی متر، افقی 105 درجه FOV ,عمودی 58 درجه FOV, مورب 123 درجهFOV |
|---|
| دیافراگم | F2.0 |
|---|
|
| نور افکن |
|---|
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) ، نور سفید |
|---|
| برد نور کمکی | White light distance: up to 30 m,IR distance: up to 30 m |
|---|
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (1920 × 1080, 1280 × 720) , 60 هرتز: 30فریم در ثانیه (1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (640 × 480, 640 × 360) |
|---|
| فشرده سازی ویدیو | H.265||H.264||MJPEG |
|---|
| نرخ بیت ویدیو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
|---|
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
|---|
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
|---|
|
| صدا |
|---|
| فیلتر نویز محیطی | بله |
|---|
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز |
|---|
| فشرده سازی صدا | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC |
|---|
| نرخ بیت صدا | 16Kbps (G.722.1)/64 Kbps (G.711)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/16 Kbps (G.726)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)/8 to 48 Kbps (PCM) |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK |
|---|
| پروتکل ها | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour |
|---|
|
| تصویر |
|---|
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | Digital WDR |
|---|
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
|---|
| تنظیمات تصویر | اشباع، روشنایی، کنتراست و وضوح از طریق نرم افزار مشتری یا مرورگر وب قابل تنظیم هستند |
|---|
|
| رابط |
|---|
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
|---|
| میکروفون داخلی | بله، 1 میکروفون داخلی |
|---|
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
|---|
| بلندگوی داخلی | 1built-in speaker |
|---|
|
| رویداد |
|---|
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (پشتیبانی از فعال شدن هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی , استثنا |
|---|
| پیوند | Upload to FTP/memory card, notify surveillance center, send email, trigger capture, audible warning, auto-tracking lite |
|---|
|
| عمومی |
|---|
| عملکرد عمومی | Mirror, password protection, watermark |
|---|
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | -30°C to 40 °C (-22 °F to 104 °F). Humidity 90% or less (non-condensing) |
|---|
| بعد، ابعاد، اندازه | Camera dimension: 163.9 mm × 185.8 mm × 131.9 mm (6.45" × 7.31" × 5.19") With package dimension: 224 mm × 164 mm × 230 mm (8.82" × 6.46" × 9.06") |
|---|
| جنس | پلاستیک |
|---|
| قدرت | 12VDC ± 25%, 0.75 A, max. 9 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.3 A, max. 10.5 W |
|---|
| وزن | Camera weight: 600 g (1.32 lb.) With package weight: 900 g (2.0 lb.) |
|---|
|
| تصویب |
|---|
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); |
|---|
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU),Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
|---|
| حفاظت | IP66 (IEC 60529-2013) |
|---|
| ایمنی | CB (IEC 62368-1: 2014 + A11),CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) |
|---|
|
| PTZ |
|---|
| محدوده حرکتی (پان) | 0 تا 345 درجه |
|---|
| محدوده حرکت (شیب) | 0 تا 80 درجه |
|---|
| سرعت پان | تا 25 درجه بر ثانیه |
|---|
| سرعت شیب | تا 20 درجه بر ثانیه |
|---|
|
| سایر |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.