| دوربین |
|---|
| حسگر تصویری | 1/3 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|
| حداکثر وضوح | 1520× 2688 |
|---|
| حداقل روشنایی | رنگ:0.005Lux @ (F1.6 AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
|---|
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
|---|
| تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 75 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
|---|
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
|---|
|
| لنز |
|---|
| فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلی متر، افقی 103 درجه FOV ,عمودی 55 درجه FOV, مورب 122 درجهFOV , 4 میلی متر، افقی 84درجهFOV ,عمود 45 درجهFOV ,مورب 100 درجهFOV |
|---|
| پایه لنز | M12 |
|---|
| نوع عنبیه | ثابت |
|---|
| دیافراگم | F1.6 |
|---|
|
| نور افکن |
|---|
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) |
|---|
| برد نور کمکی | تا 30 متر |
|---|
| نور کمکی هوشمند | بله |
|---|
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1280 × 720 ,1920 × 1080 ,2688 × 1520) , 60 هرتز:30 فریم در ثانیه (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز:30 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|---|
| جریان سوم | 50 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|---|
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG , جریان اصلی: H.265/H.264/H.264+/H.265+, , جریان سوم : H.265/H.264, |
|---|
| نرخ بیت ویدیو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
|---|
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
|---|
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
|---|
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR |
|---|
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و جریان فرعی |
|---|
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
|---|
|
| DORI |
|---|
| DORI | 2.8mm ,D: 67m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m , 4mm, D: 80 m, O: 31m, R: 16 m, I: 8m |
|---|
|
| صدا |
|---|
| فیلتر نویز محیطی | بله |
|---|
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز/32 کیلوهرتز / 44.1کیلوهرتز/48کیلوهرتز |
|---|
| فشرده سازی صدا | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
|---|
| نرخ بیت صدا | / 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 6 کانال |
|---|
| API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
|---|
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets |
|---|
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
|---|
| امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS , فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS , TLS 1.1/1.2 , گزارش حسابرسی امنیت , WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز |
|---|
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR) |
|---|
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
|---|
| مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 , Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ , Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
|---|
|
| تصویر |
|---|
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه |
|---|
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB |
|---|
| SNR | 52dB≤ |
|---|
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
|---|
| تنظیمات تصویر | چرخش، آینه، پوشش حریم خصوصی، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار |
|---|
| سوئیچ پارامترهای تصویر | بله |
|---|
|
| رابط |
|---|
| ذخیره سازی روی برد | Built-in microSD, up to 512 GB |
|---|
| میکروفون داخلی | بله |
|---|
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
|---|
| کلید بازنشانی | بله |
|---|
|
| رویداد |
|---|
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (طبقه بندی اهداف انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی، استثنا |
|---|
| رویداد هوشمند | تشخیص عبور از خط، تشخیص نفوذ (پشتیبانی از ایجاد هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و خودرو))، تشخیص چهره |
|---|
| پیوند | آپلود در FTP/NAS/ کارت حافظه ،اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل , trigger recording,trigger capture |
|---|
|
| عمومی |
|---|
| زبان کلاینت وب | 33 زبان انگلیسی، روسی، استونیایی، بلغاری، مجارستانی، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، چکی، اسلواکی، فرانسوی , اوکراینی , ، لهستانی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، رومانیایی، دانمارکی، سوئدی، نروژی، فنلاندی، کرواتی، اسلوونیایی، صربی , ترکی، کره ای، چینی سنتی، تایلندی، ویتنامی، ژاپنی، لتونیایی، لیتوانیایی، پرتغالی (برزیل) |
|---|
| عملکرد عمومی | ضربان قلب، ضد سوسو زدن، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل، شمارنده پیکسل |
|---|
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| بعد، ابعاد، اندازه | Ø127.3 × 95.9 mm (Ø5.01″ × 3.78″) |
|---|
| ابعاد بسته | 150mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6") |
|---|
| قدرت | PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.19 A to 0.12 A, max. 7 W , 12VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection |
|---|
| شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| وزن | Approx. 600 g (1.3 lb.) |
|---|
| با وزن بسته | Approx. 816 g (1.8 lb.) |
|---|
|
| تصویب |
|---|
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B , CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014) , IC (ICES-003: Issue 6, 2016); , KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) , RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 |
|---|
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
|---|
| حفاظت | IP67 (IEC 60529-2013) |
|---|
| ایمنی | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) , ; CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) , BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.