| دوربین |
|---|
| حسگر تصویری | 1/1.8 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|
| حداکثر وضوح | 1520× 2688 |
|---|
| حداقل روشنایی | رنگ:0lux با نور سفید ,(F1.0, AGC ON) @0.0005Lux |
|---|
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
|---|
| تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
|---|
|
| لنز |
|---|
| نوع لنز | لنز کانونی ثابت، 2.8 و 4 و 6 میلی متر اختیاری |
|---|
| فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلی متر، افقی 112 درجه FOV ,عمودی 61 درجه FOV, مورب 134 درجهFOV , 4 میلی متر، افقی 95درجهFOV ,عمود 51 درجهFOV ,مورب 115 درجهFOV , 6 میلی متر، افقی FOV 58° ، عمودی FOV 31° ، مورب FOV 69° |
|---|
| پایه لنز | M16 |
|---|
| نوع عنبیه | ثابت |
|---|
| دیافراگم | F1.0 |
|---|
| عمق میدان | 2.8 میلی متر:2.5متر تا ∞ , 4میلی متر: 3.5 متر تا ∞ , 6میلی متر:7.5 متر تا ∞ |
|---|
|
| نور افکن |
|---|
| نور کمکی | نور سفید |
|---|
| برد نور کمکی | تا 40 متر |
|---|
| نور کمکی هوشمند | بله |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) , 60 هرتز:30 فریم در ثانیه (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز:30 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|---|
| جریان سوم | 50 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , 60 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) , جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
|---|
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG , جریان اصلی:H.265/H.264/H.265+/H.264+, , جریان سوم : H.265/H.264, , جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
|---|
| نرخ بیت ویدیو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
|---|
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
|---|
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
|---|
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR |
|---|
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و جریان فرعی |
|---|
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
|---|
|
| DORI |
|---|
| DORI | 2.8mm ,D: 58 m, O: 23m, R: 11 m, I: 6 m , 4mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7m , 6mm, D: 115 m, O:45 m, R: 23m, I:11 m |
|---|
|
| صدا |
|---|
| فیلتر نویز محیطی | بله |
|---|
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز/32 کیلوهرتز /48کیلوهرتز |
|---|
| فشرده سازی صدا | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
|---|
| نرخ بیت صدا | / 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 6 کانال |
|---|
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G),ISAPI,SDK |
|---|
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets |
|---|
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
|---|
| امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS , فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS , TLS 1.1/1.2 , گزارش حسابرسی امنیت , WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز |
|---|
| ذخیره سازی شبکه | MicroSD/microSDHC/microSDXC card (512 GB) local storage , NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR) , همراه با کارت حافظه پیشرفته هایک ویژن , رمزگذاری کارت حافظه و تشخیص سلامت پشتیبانی می شوند. |
|---|
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
|---|
| مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 , Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ , Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
|---|
|
| تصویر |
|---|
| سوئیچ روز/شب | خودکار، زمانبندی |
|---|
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 130dB |
|---|
| SNR | 52dB≤ |
|---|
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
|---|
| تنظیمات تصویر | حالت چرخش، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب |
|---|
| سوئیچ پارامترهای تصویر | بله |
|---|
|
| رابط |
|---|
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
|---|
| میکروفون داخلی | بله |
|---|
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
|---|
| کلید بازنشانی | بله |
|---|
|
| رویداد |
|---|
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (طبقه بندی اهداف انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی، استثنا |
|---|
| رویداد هوشمند | تشخیص عبور از خط، تشخیص نفوذ، تشخیص ورودی منطقه، تشخیص خروج منطقه , تشخیص تغییر صحنه |
|---|
| پیوند | آپلود در FTP/NAS/ کارت حافظه ،اطلاع به مرکز نظارت , trigger recording,trigger capture |
|---|
|
| عمومی |
|---|
| زبان کلاینت وب | 33 زبان انگلیسی، روسی، استونیایی، بلغاری، مجارستانی، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، چکی، اسلواکی، فرانسوی , اوکراینی , ، لهستانی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، رومانیایی، دانمارکی، سوئدی، نروژی، فنلاندی، کرواتی، اسلوونیایی، صربی , ترکی، کره ای، چینی سنتی، تایلندی، ویتنامی، ژاپنی، لتونیایی، لیتوانیایی، پرتغالی (برزیل) |
|---|
| عملکرد عمومی | ضد سوسو، ضربان قلب، آینه، ماسک حریم خصوصی، گزارش فلش، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل، شمارنده پیکسل |
|---|
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| بعد، ابعاد، اندازه | 215.2mm × 78.8 mm × 78.6 mm (8.5" × 3.1" × 3.1") |
|---|
| ابعاد بسته | 315mm × 137 mm × 141 mm (12.4" × 5.4" × 5.6") |
|---|
| قدرت | PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.25 A to 0.15 A, max. 7.5 W , 12VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, Ø5.5 mm coaxial power plug |
|---|
| شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
|---|
| وزن | Approx. 695 g (1.5 lb.) |
|---|
| با وزن بسته | Approx. 1090 g (2.4 lb.) |
|---|
|
| تصویب |
|---|
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B) , CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014) , IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); , KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) , RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 |
|---|
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
|---|
| حفاظت | IP67 (IEC 60529-2013) |
|---|
| ایمنی | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) , CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) , LOA (IEC/EN 60950-1) |
|---|
|
| عملکرد یادگیری عمیق |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.