| تصویب |
| EMC | FCC (ANSI C63.4, 47 CFR PART 15B) CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020); IC (ICES-003: Issue 24)
| | ایمنی | UL (UL 62368-1); CB/RCM (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2034)
| | شیمی | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2023)
|
|---|
|
| عمومی |
| وزن خالص | 3.1 کیلوگرم (6.83 پوند)
| | ابعاد (W × H × D) | 440.00mm × 44.00 mm × 210.00 mm (17.32'' × 1.73'' × 8.27'')
| | دمای عملیاتی | 10°C to 50 °C (14 °F to 122 °F)-
| | رطوبت عملیاتی | 10%to 90% (no condensation)
| | منبع تغذیه | 100-240VAC, 50/60 Hz
| | مصرف برق | 17w
|
|---|
|
| پارامترهای شبکه |
| پورت ها | 24x1Gigabit PoE port 4x1gigabit combo
| | جدول آدرس MAC | 8K
| | ظرفیت سوئیچینگ | عملکرد کل دستگاه:56Gbps عملکرد پورت: 56Gbps
| | نرخ حمل و نقل بسته | عملکرد کل دستگاه: 41.66Mpps عملکرد پورت: 41.66Mpps
|
|---|
|
| منبع تغذیه PoE |
| استاندارد PoE | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
| | پین پاور PoE | 1/2 (+), 3/6 (-)
| | بودجه قدرت PoE | 370W
|
|---|
|
| عملکرد نرم افزار |
| VLAN | پشتیبانی از IEEE 802.1Q (VLAN)، شناسههای VLAN 4096 پشتیبانی از GVRP پشتیبانی QinQ پشتیبانی از VLAN مبتنی بر MAC/پروتکل/IP زیرشبکه/خطمشی/پورت پشتیبانی از عملکردهای نگاشت VLAN خصوصی 1:1 و N:1
| | QoS | پشتیبانی از Diff-Serv QoS پشتیبانی از نگاشت اولویت 802.1p/DSCP پشتیبانی از زمانبندی صف شامل SP، WRR، WFQ، SP+WRR، SP+WFQ پشتیبانی از علامتگذاری و علامتگذاری اولویت پشتیبانی از شکلدهی ترافیک پشتیبانی از جلوگیری از ازدحام، Tail-D نقشه برداری اولویت TOS، DSCP و EXP از محدودیت نرخ بر اساس پورت/جریان پشتیبانی می کند
| | روش مدیریت | پشتیبانی کنسول، Telnet، SSH پشتیبانی وب، http، https پشتیبانی از FTP، TFTP، Xmodem، SFTP پشتیبانی از SNMP V1/V2c/V3 پشتیبانی RMON پشتیبانی NTP
| | چندپخشی | پشتیبانی از IGMP v1/v2/v3 پشتیبانی از Snooping IGMP V1/V2/V3 پشتیبانی از MLD Snooping v1/v2 پشتیبانی از MLD v1/v2
| | امنیت | پشتیبانی از احراز هویت AAA، TACACS+ Radius پشتیبانی از احراز هویت 802.1X، احراز هویت MAC احراز هویت بای پس MAC پشتیبانی برای جلوگیری از DOS، عملکرد حمله ARP، ضد حمله ICMP پشتیبانی از اتصال IP، MAC، پورت و VLAN پشتیبانی از احراز هویت MAC پشتیبانی از فیلتر کردن آدرس MAC پشتیبانی از پخش / چندگانه / کنترل طوفان ناشناخته-یونیکاست
|
|---|
|
| سایر |
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.