| تصویری و صوتی |
|---|
| ورودی تصویر IP | 16ch |
|---|
| خروجی CVBS | N/A |
|---|
| خروجی صدا | 1ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
|---|
| صدا دو طرفه | 1ch, RCA (2.0, 1 KΩ, using the audio input) |
|---|
| پهنای باند ورودی | 160 Mbps |
|---|
| پهنای باند خروجی | 80 Mbps |
|---|
| خروجی HDMI 1 | 1ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
|---|
| خروجی VGA 1 | (1ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz) |
|---|
| حالت خروجی ویدیو | HDMI/VGA independent output |
|---|
|
| رمزگشایی |
|---|
| فرمت رمزگشایی | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
|---|
| وضوح ضبط | 12MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
|---|
| پخش همزمان | 16ch |
|---|
| قابلیت رمزگشایی | AI off: 2-ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/6-ch@4 MP (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps) , AI on: 1-ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/4-ch@4 MP (30 fps)/8-ch@1080p (30 fps) |
|---|
| نوع جریان | Video, Video & Audio |
|---|
| فشرده سازی صدا | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| پروتکل شبکه | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
|---|
| رابط شبکه | 1RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
|---|
| اتصال از راه دور | 128 |
|---|
| API | ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI |
|---|
| مرورگر سازگار | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version |
|---|
|
| رابط کمکی |
|---|
| SATA | 1SATA interface |
|---|
| ظرفیت | Up to 10 TB capacity for each HDD |
|---|
| زنگ ورود/خارج | N/A |
|---|
| رابط USB | Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0 |
|---|
|
| حفاظت محیطی |
|---|
| توسط. دوربین | All channels |
|---|
| توسط دستگاه | 1ch, 4 MP (HD network camera, H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm |
|---|
|
| تشخیص حرکت 2.0 |
|---|
| با.دوربین | All channels |
|---|
| با دستگاه | 1ch, 4 MP (HD network camera, H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm , 4ch, 4 MP (when enhanced SVC mode is enabled, up to 8 MP) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm , All channels, 4 MP (when enhanced SVC mode is enabled, up to 8 MP) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm |
|---|
|
| تشخیص چهره |
|---|
| تشخیص چهره و تجزیه و تحلیل | Face picture comparison, human face capture, face picture search |
|---|
| کتابخانه تصویر چهره | Up to 16 face picture libraries, with up to 20,000 face pictures in total (each picture ≤ 4 MB, total capacity ≤ 1 GB) , Up to 16 face picture libraries, with up to 5,000 face pictures in total (each picture ≤ 1 MB, total capacity ≤ 73 M |
|---|
| تشخیص چهره و عملکرد تجزیه و تحلیل | 1ch, 4 MP;1ch, 8 MP |
|---|
| مقایسه تصویر چهره | 2ch;4ch |
|---|
|
| تجزیه و تحلیل هوشمند |
|---|
| هوش مصنوعی توسط دوربین | Facial recognition, perimeter protection, throwing objects from building, motion detection2.0, ANPR, VCA |
|---|
| هوش مصنوعی توسط دستگاه | Facial recognition, perimeter protection, motion detection 2.0 |
|---|
|
| سایر |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.